Сальники П-образного сечения доступны в однокромочном и двухкромочном исполнении и производятся из полиуретана, поскольку данный материал обладает такими свойствами, как прочность, эластичность, твердость и износостойкость. Сальники П-образного сечения используются в качестве статического уплотнения при гидроиспытаниях бесшовных или сварных стальных труб.
Спроектированные по стандартам API 5CT и ISO11960:201l, сальники П-образного сечения способны выдерживать давления до 80 МПа. Уплотнительные манжеты из полиуретана абсолютно нетоксичны, благодаря чему они могут безопасно вступать в контакт с водой, эмульсиями или гидравлическим маслом. Данные сальники доступны в ассортименте из более чем 50 моделей.
Схема П-образного сечения сальника
Параметры
1. Сальники ультравысокого давления I№ | Тип |
Номинальный диаметр |
Размеры уплотнительного кольца |
Артикул |
||||
A | B | C | D | H | ||||
1 | U4.5 | 114.3 | 115.4 | 112.7 | 188.8 | 192 | 31.7 | |
2 | U5 | 127 | 128.4 | 125.7 | 217.5 | 220.6 | 31.7 | |
3 | U5.24 | 133.1 | 134 | 131.6 | 188.8 | 192 | 31.7 | |
4 | U5.5 | 139.7 | 140.8 | 137.8 | 217.5 | 221.6 | 31.7 | |
5 | U5.75 | 146.05 | 147.3 | 144.1 | 217.5 | 221.6 | 31.7 | |
6 | U6.05 | 153.7 | 154.5 | 151.6 | 217 | 221.6 | 31.7 | |
7 | U6.26 | 159 | 160.8 | 157 | 217.5 | 221.6 | 31.7 | |
8 | U6.625 | 168.28 | 169.4 | 165.9 | 217.5 | 221.6 | 31.7 | |
9 | U7 | 177.8 | 177.8 | 175.5 | 252.4 | 255.6 | 31.7 | |
10 | U7.421 | 188.5 | 190.2 | 184.6 | 252.4 | 255.6 | 31.7 | |
11 | U7.390 | 187.71 | 189.4 | 185.35 | 252.4 | 255.6 | 31.7 | |
12 | U7.625 | 193.7 | 193.7 | 191.9 | 252.4 | 255.6 | 31.7 | |
13 | U7.656 | 194.5 | 196.2 | 192.2 | 252.4 | 255.6 | 31.7 | |
14 | U7.736 | 196.5 | 198.2 | 194.2 | 252.4 | 255.6 | 31.7 | |
15 | U7.875 | 200 | 201.7 | 197.7 | 252.4 | 255.6 | 31.7 | |
16 | U8.125 | 206.38 | 208 | 204.3 | 294.4 | 298 | 31.7 | |
17 | U8.5 | 215.9 | 217.8 | 213.7 | 294.4 | 298 | 31.7 | |
18 | U8.625 | 219.5 | 221 | 217.1 | 295.3 | 298 | 31.7 | |
19 | U9.134 | 232 | 234 | 230 | 295.3 | 298 | 31.7 | |
20 | U9.625 | 244.5 | 246.6 | 242 | 322.3 | 325.4 | 31.7 | |
21 | U9.721 | 246.92 | 248.8 | 243.9 | 322.3 | 325.4 | 31.7 | |
22 | U9.843 | 250 | 251.7 | 247 | 322.3 | 325.4 | 31.7 | |
23 | U10.25 | 260.35 | 262.2 | 257.7 | 322.3 | 325.4 | 31.7 | |
24 | U10.625 | 269.9 | 272.2 | 267.4 | 322.3 | 325.4 | 31.7 | |
25 | U10.748 | 273 | 275.3 | 270 | 322.3 | 325.4 | 31.7 | |
26 | U10.75 | 273.05 | 275.3 | 270.6 | 353.4 | 356.5 | 31.7 | |
27 | U11.125 | 282.58 | 284.9 | 280 | 353.4 | 356.5 | 31.7 | |
28 | U11.75 | 298.5 | 300.9 | 295.9 | 353.4 | 356.5 | 31.7 | |
29 | U12.835 | 326 | 328.4 | 322.2 | 423.4 | 426.6 | 31.7 | |
30 | U13.375 | 339.725 | 342.4 | 335.9 | 423.4 | 426.6 | 31.7 | |
31 | U13.625 | 346 | 348.3 | 342 | 423.4 | 426.6 | 31.7 | |
32 | U14.375 | 365.125 | 367.4 | 361.3 | 423.4 | 426.6 | 31.7 |
№ | Тип |
Номинальный диаметр |
Размеры уплотнительного кольца |
Артикул |
||||
A | B | C | D | H | ||||
1 | U8.625 | 219.1 | 225.203 | 217.221 | 268.288 | 271.463 | 31.75 | |
2 | U9.625 | 244.5 | 250.86 | 242.49 | 293.69 | 296.86 | 31.75 | |
3 | U10.75 | 273.1 | 279.73 | 270.92 | 322.28 | 325.45 | 31.75 | |
4 | U11.75 | 298.5 | 305.38 | 296.19 | 354.03 | 357.2 | 31.75 | |
5 | U12.75 | 323.9 | 331.04 | 321.48 | 379.43 | 382.6 | 31.75 | |
6 | U13.252 | 336.6 | 344.866 | 355.061 | 404.825 | 408 | 31.75 | |
7 | U13.375 | 339.7 | 347.07 | 337.26 | 404.825 | 408 | 31.75 | |
8 | U14 | 355.6 | 363.1 | 353 | 423.9 | 427 | 31.75 | |
9 | U16 | 406.4 | 414.401 | 403.66 | 481.025 | 484.2 | 31.75 | |
10 | U18 | 457.2 | 465.71 | 454.152 | 544.53 | 547.7 | 44.45 | |
11 | U18.625 | 473.1 | 481.74 | 469.95 | 544.525 | 547.7 | 44.45 | |
12 | U20 | 508 | 517.02 | 504.7 | 608.03 | 611.2 | 50.8 | |
13 | U21 | 533.4 | 542 | 529 | 633 | 637 | 51 | |
14 | U24 | 609.6 | 619.63 | 605.79 | 709.63 | 712.8 | 50.8 | |
15 | U26 | 660.4 | 667.77 | 6 |